Regulatory Disclosure
Disclosures
Commission-rate disclosure for mutual fund regular plans distributed by Ideas2Invest, AMFI registered Mutual Fund Distributor ARN-113588.
Commission Rates
Indicative trail commission ranges received from AMCs on regular plan transactions.
| AMC Name | Equity Funds | Debt Funds | Liquid Funds | ELSS Funds |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.30% - 1.25% | 0.10% - 1.25% | 0.10% | 0.80% |
| Axis Mutual Fund | 0.14% - 1.77% | 0.13% - 1.57% | 0.04% | 0.90% |
| Bajaj Mutual Fund | 1.60% | 0.30% - 0.40% | 0.05% - 0.12% | - |
| Bandhan Mutual Fund | 0.50% - 1.65% | 0.07% - 1.30% | 0.09% - 0.14% | 1.20% |
| Bank of India Mutual Fund | 0.50% - 1.25% | 0.50% - 1.00% | 0.02% - 0.03% | 1.20% |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.80% - 1.85% | 0.15% - 1.45% | 0.05% - 0.12% | 1.65% |
| Canara Robeco Mutual Fund | 1.05% - 1.55% | 0.25% - 1.25% | 0.01% - 0.08% | 1.10% |
| DSP Mutual Fund | 0.15% - 1.35% | 0.10% - 0.70% | 0.05% | 0.95% |
| Edelweiss Mutual Fund | 0.30% - 1.75% | 0.15% - 0.70% | 0.05% - 0.25% | 1.75% |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 0.38% - 1.48% | 0.15% - 1.39% | 0.04% - 0.07% | 1.12% |
| HDFC Mutual Fund | 0.20% - 1.35% | 0.15% - 1.10% | 0.05% - 0.10% | 1.00% |
| HSBC Mutual Fund | 0.20% - 1.50% | 0.20% - 1.35% | 0.10% | 1.30% |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 0.15% - 1.35% | 0.10% - 1.10% | 0.05% - 0.15% | 0.95% |
| Invesco Mutual Fund | 0.15% - 1.20% | 0.10% - 0.75% | 0.04% - 0.05% | 1.15% |
| ITI Mutual Fund | 0.70% - 1.60% | 0.50% - 1.00% | 0.10% - 0.11% | 1.65% |
| JM Financial Mutual Fund | 0.60% - 1.25% | 0.45% - 0.60% | 0.05% - 0.06% | 1.25% |
| Kotak Mutual Fund | 0.10% - 1.63% | 0.05% - 1.28% | 0.10% | 1.32% |
| LIC Mutual Fund | 0.02% - 1.30% | 0.05% - 1.00% | 0.05% | 1.30% |
| Mahindra Mutual Fund | 0.80% - 1.40% | 0.05% - 0.90% | 0.05% | 1.40% |
| Mirae Asset Mutual Fund | 0.05% - 1.40% | 0.15% - 0.85% | 0.10% | 0.85% |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 0.35% - 1.50% | 0.07% - 0.80% | 0.15% | 1.15% |
| Navi Mutual Fund | 0.17% - 1.40% | 1.00% | 0.05% - 0.20% | 0.85% - 1.40% |
| Nippon India Mutual Fund | 0.17% - 1.50% | 0.05% - 1.20% | 0.05% - 0.07% | 1.25% |
| NJ Mutual Fund | 0.47% - 1.21% | - | 0.055% | 1.18% |
| PGIM India Mutual Fund | 0.60% - 1.65% | 0.15% - 1.00% | 0.05% - 0.10% | 1.65% |
| PPFAS Mutual Fund | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 1.10% |
| Quant Mutual Fund | 0.90% - 1.75% | 0.90% - 1.15% | 0.10% - 0.25% | 1.00% |
| Quantum Mutual Fund | 0.12% - 1.25% | 0.45% | 0.10% | 1.10% |
| Samco Mutual Fund | 1.35% - 1.40% | - | 0.20% | 1.40% |
| SBI Mutual Fund | 0.20% - 1.55% | 0.15% - 1.22% | 0.08% - 0.10% | 1.04% |
| Sundaram Mutual Fund | 0.55% - 1.60% | 0.10% - 1.25% | 0.10% - 0.15% | 1.35% |
| Tata Mutual Fund | 0.20% - 1.65% | 0.20% - 1.45% | 0.05% - 0.08% | 1.25% |
| Taurus Mutual Fund | 0.25% - 1.40% | - | - | 1.40% |
| Trust Mutual Fund | - | 0.15% - 0.50% | 0.05% - 0.50% | - |
| Union Mutual Fund | 1.25% - 1.75% | 0.10% - 0.85% | 0.10% | 1.75% |
| UTI Mutual Fund | 0.10% - 1.50% | 0.10% - 1.25% | 0.05% - 0.10% | 1.15% |
Note: The commission mentioned below is all trail commission.
Actual commission may vary by scheme, plan, transaction type, investment period, assets under management, clawback rules, and AMC updates. Investors should refer to current scheme documents before investing.
Ideas2Invest distributes regular plans only and may receive trail commission from AMCs. Direct plans are available to investors and have a lower expense ratio because distributors do not receive commission on direct plans.
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing.
